亚洲精品乱码久久久久久久久,精品国产99影院,日韩欧美国产中文字幕在线,日本卡一卡二卡三卡四免费

法定公開內(nèi)容

康山園2016年5月3日食品原材料采購情況匯總表

發(fā)布時(shí)間:2016-05-04
<span id="itt0s"></span>
<bdo id="itt0s"></bdo>
康山園2016年5月3日食品原材料采購情況匯總表












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































<span id="itt0s"><small id="itt0s"></small></span>

  • 康山園2016年5月3日食品原材料采購情況匯總表
    采購單位: 康山園 填表人:李貴斌          審核人:吳志清
    質(zhì)疑和投訴受理聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
    序號 采購項(xiàng)目 品牌 規(guī)格型號 計(jì)價(jià)單位 采購單價(jià) 采購數(shù)量 采購金額 供應(yīng)商 備注
    類別 品名
    1 水產(chǎn)類 白魚     30 15.5 46.5 萃園橋朱正興  
    2 鯽魚     10.5 10.8 113.4 萃園橋朱正興  
    3 牛喉     28 3.2 89.6 萃園橋朱正興  
    4 魚肉圓     16 3 48 萃園橋朱正興  
    5 0.2刀魚     390 0.9 351 萃園橋朱正興  
    6 野生甲魚   120 6.4 768 萃園橋朱正興  
    7 0.2小黃魚     20 13.8 276 萃園橋朱正興  
    1 肉類
    豬牛羊
    精肉     15 6 90 盛康  
    2 肉片     14 2 28 盛康  
    3 雞蛋     3.7 30 111 盛康  
    4 排骨     18 6 108 盛康  
    5 精肉絲     15 4.1 61.5 盛康  
    1 蔬菜     4.2 5 21 萃園橋趙竹琴  
    2 生姜     4 5.1 20.4 萃園橋趙竹琴  
    3 洋蔥     2.5 9.2 23 萃園橋趙竹琴  
    4 生菜     3 11.4 34.2 萃園橋趙竹琴  
    5 菠菜     3.2 2.9 9.28 萃園橋趙竹琴  
    6 蒜頭     7.2 6 43.2 萃園橋趙竹琴  
    7 韭菜     3 8.8 26.4 萃園橋趙竹琴  
    8 香菜     7.2 0.7 5.04 萃園橋趙竹琴  
    9 米蔥     5.5 2 11 萃園橋趙竹琴  
    10 青蒜     4.2 1 4.2 萃園橋趙竹琴  
    11 黃瓜     3 17.6 52.8 萃園橋趙竹琴  
    12 韭黃     7.5 12.6 94.5 萃園橋趙竹琴  
    13 香菇     7 4 28 萃園橋趙竹琴  
    14 茭白     9 5 45 萃園橋趙竹琴  
    15 藥芹     3.2 1.6 5.12 萃園橋趙竹琴  
    16 紅椒     8 16.3 130.4 萃園橋趙竹琴  
    17 青椒     3.2 17.5 56 萃園橋趙竹琴  
    18 山芋     2 18.2 36.4 萃園橋趙竹琴  
    19 法香     11 0.7 7.7 萃園橋趙竹琴  
    20 菜心     2.2 7.2 15.84 萃園橋趙竹琴  
    21 土豆     2.8 7.3 20.4 萃園橋趙竹琴  
    22 冬瓜     4 29.9 119.6 萃園橋趙竹琴  
    23 茼蒿     3.2 20 64 萃園橋趙竹琴  
    24 包菜     2.2 28.8 63.36 萃園橋趙竹琴  
    25 茄子     4 15 60 萃園橋趙竹琴  
    26 水面     2.5 15 37.5 萃園橋趙竹琴  
    27 青尖椒     7 0.5 3.5 萃園橋趙竹琴  
    28 紅尖椒     15 0.5 7.5 萃園橋趙竹琴  
    29 黃豆芽     1.5 4.5 6.75 萃園橋趙竹琴  
    30 毛豆米     7 0.8 5.6 萃園橋趙竹琴  
    31 雞毛菜     3.5 40.5 141.75 萃園橋趙竹琴  
    32 西紅柿     2.6 22.5 58.5 萃園橋趙竹琴  
    33 本山藥     5.5 10.4 57.2 萃園橋趙竹琴  
    34 有機(jī)花菜     5 24.2 121 萃園橋趙竹琴  
    1 禽類 鴨血     2 10 20 石塔王蘭田  
    2 老鵝     23 31.5 724.5 石塔王蘭田  
    3 老雞     22 18 396 石塔王蘭田  
    4 公雞     25 30.2 755 李典  
    1 干貨類
    調(diào)味品
    酒釀     4.8 5 24 鳳凰橋楊如斌  
    2 桂皮     22 1 22 鳳凰橋楊如斌  
    3 香葉     18 1 18 鳳凰橋楊如斌  
    4 生粉     38 1 38 鳳凰橋楊如斌  
    5 草果     56 1 56 鳳凰橋楊如斌  
    6 味精     32 2 64 鳳凰橋楊如斌  
    7 生抽     20 1 20 鳳凰橋楊如斌  
    8 雞精     28 2 56 鳳凰橋楊如斌  
    9 豉油     36 2 72 鳳凰橋楊如斌  
    10 豆蔻     45 1 45 鳳凰橋楊如斌  
    11 沙司     6 6 36 鳳凰橋楊如斌  
    12 麻油     16 20 320 鳳凰橋楊如斌  
    13 八角     27 2 54 鳳凰橋楊如斌  
    14 陳醋    
    隱私保護(hù)| 版權(quán)聲明| 保密聲明| 聯(lián)系我們
    主辦單位(版權(quán)所有):揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)     蘇ICP備05047306號
    2024年10月03日 星期四 您是本站第 18074522 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本