亚洲精品乱码久久久久久久久,精品国产99影院,日韩欧美国产中文字幕在线,日本卡一卡二卡三卡四免费

法定公開內(nèi)容

冶春公司2016 年5月3日食品原材料采購(gòu)情況匯總

發(fā)布時(shí)間:2016-05-04
冶春公司2016 年5月3日食品原材料采購(gòu)情況匯總

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    1. 冶春公司2016 53日食品原材料采購(gòu)情況匯總
      采購(gòu)單位:  冶春公司                                填表人:     姚學(xué)勇                 審核人:吳研環(huán)
      質(zhì)疑和投訴受理聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
      序號(hào) 采購(gòu)項(xiàng)目 品牌 規(guī)格型號(hào) 計(jì)價(jià)單位 采購(gòu)單價(jià) 采購(gòu)數(shù)量 采購(gòu)金額 供應(yīng)商 備注
      類別 品名
      1 水產(chǎn)類 大蝦仁     41.5 2 83 洪國(guó)平  
      2 海參     24 96 1152 洪國(guó)平  
      3 好蝦仁     83 25 1037.5 洪國(guó)平  
      4 河蚌     7 5 35 洪國(guó)平  
      5 河蝦     63 0.8 50.4 洪國(guó)平  
      6 牛肉     62 6.2 384.4 洪國(guó)平  
      7 蝦仁     39 77.9 3038.1 洪國(guó)平  
      8 小黃魚     15 5.7 85.5 洪國(guó)平  
      9 巴魚     35 9.8 343 時(shí)新海鮮  
      10 白魚     28 8.3 232.4 時(shí)新海鮮  
      11 草魚     9.5 25.5 242.25 時(shí)新海鮮  
      12 長(zhǎng)魚片     38 10 380 時(shí)新海鮮  
      13 長(zhǎng)魚絲     38 20 760 時(shí)新海鮮  
      14 大巴     35 4 140 時(shí)新海鮮  
      15 大鰱頭     15 9 135 時(shí)新海鮮  
      16 刀魚     220 3.7 814 時(shí)新海鮮  
      17 肥牛     76 15 570 時(shí)新海鮮  
      18 螺絲頭     15 4 60 時(shí)新海鮮  
      19 牛百葉     43 5.5 236.5 時(shí)新海鮮  
      20 牛板肚     34 3 102 時(shí)新海鮮  
      21 牛肚     34 7.7 261.8 時(shí)新海鮮  
      22 牛筋     36 5.7 205.2 時(shí)新海鮮  
      23 青蟹     70 6.7 469 時(shí)新海鮮  
      24 生牛瓜肉     38 10.8 410.4 時(shí)新海鮮  
      25 田螺     8 10 80 時(shí)新海鮮  
      26 文蛤     7 7 49 時(shí)新海鮮  
      27 魚泥     7.5 15.7 117.75 時(shí)新海鮮  
      1 肉類           豬牛羊 豬腰     22 2 44 冬梅蔬菜  
      2 筒子骨     11 23 253 港灣農(nóng)業(yè)  
      3 五花丁·肉片     14.5 24.6 356.7 港灣農(nóng)業(yè)  
      4 五花肉     14.5 6.2 89.9 港灣農(nóng)業(yè)  
      5 五花肉絲     14.5 3.5 50.75 港灣農(nóng)業(yè)  
      6 細(xì)肉泥     29 14.2 205.9 港灣農(nóng)業(yè)  
      7 仔排     25 20 500 港灣農(nóng)業(yè)  
      8 去皮前夾肉     13.6 335.3 4560.08 盛康公司  
      9 鮮肉皮     4.5 338 1521 盛康公司  
      10 小膘五花肉     14 8.2 114.8 盛康公司  
      12 豬肚     27 2 54 盛康公司  
      13 豬爪     13 7.2 93.6 盛康公司  
      14 五花肉絲     14.8 3.3 48.8 富華家禽  
      15 仔排     25 5.3 132.5 盛康公司  
      1 蔬菜類 白果仁     6 2 12 冬梅蔬菜  
      2 包菜     0.7 21.7 15.19 冬梅蔬菜  
      3 本山藥     3.5 5.8 20.3 冬梅蔬菜  
      4 菠蘿     6 8.2 49.2 冬梅蔬菜  
      5 菜心     0.8 6.5 5.2 冬梅蔬菜  
      6 春筍     2.3 10.3 23.69 冬梅蔬菜  
      7 大白菜     2.1 63.2 44.24 冬梅蔬菜  
      8 大白蘿卜     1.2 17 20.4 冬梅蔬菜  
      9 袋花生     75 1 75 冬梅蔬菜  
      10 法香     9 1.6 14.4 冬梅蔬菜  
      11 干蔥頭     3.5 2 7 冬梅蔬菜  
      12 紅椒     22 4 44 冬梅蔬菜  
      13 胡蘿卜     4 9.8 39.2 冬梅蔬菜  
      14 花生米     6 50 300 冬梅蔬菜  
      15 黃豆芽     1.3 10 13 冬梅蔬菜  
      16 黃瓜     1.3 6 7.8 冬梅蔬菜  
      17 黃西紅柿     5 3.5 17.5 冬梅蔬菜  
      18 餛飩皮     3 5 15 冬梅蔬菜  
      19 雞毛菜     3 7 21 冬梅蔬菜  
      20 芥蘭     5 10 50 冬梅蔬菜  
      21 金針菇1     16 1 16 冬梅蔬菜  
      22
      隱私保護(hù)| 版權(quán)聲明| 保密聲明| 聯(lián)系我們
      主辦單位(版權(quán)所有):揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)     蘇ICP備05047306號(hào)
      2024年10月03日 星期四 您是本站第 18074521 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本