亚洲精品乱码久久久久久久久,精品国产99影院,日韩欧美国产中文字幕在线,日本卡一卡二卡三卡四免费

法定公開(kāi)內(nèi)容

康山園2016年5月2日食品原材料采購(gòu)情況匯總表

發(fā)布時(shí)間:2016-05-03
<rt id="jjamf"><optgroup id="jjamf"><strike id="jjamf"></strike></optgroup></rt>

<label id="jjamf"></label>

<span id="jjamf"><optgroup id="jjamf"></optgroup></span>
康山園2016年5月2日食品原材料采購(gòu)情況匯總表


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































<li id="jjamf"></li>

康山園201652日食品原材料采購(gòu)情況匯總表
采購(gòu)單位:康山園 填表人:李桂斌 審核人:吳志清
質(zhì)疑和投訴受理聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
序號(hào) 采購(gòu)項(xiàng)目 品牌 規(guī)格型號(hào) 計(jì)價(jià)單位 采購(gòu)單價(jià) 采購(gòu)數(shù)量 采購(gòu)金額 供應(yīng)商 備注
類(lèi)別 品名
1 水產(chǎn)品 蟹黃     50 9.9 495 翠園橋朱正興  
2 安旦     0.2 200 40 翠園橋朱正興  
3 黑魚(yú)     13 19.8 257.4 翠園橋朱正興  
4 黃魚(yú)     17 13.8 234.6 翠園橋朱正興  
5 江蝦     38 9.3 353.4 翠園橋朱正興  
6 鯽魚(yú)     10 1.7 17 翠園橋朱正興  
7 蓮魚(yú)頭     15 59.1 886.5 翠園橋朱正興  
8 河蝦仁     140 23 3220 翠園橋朱正興  
9 鮮尤魚(yú)     21 24 504 翠園橋朱正興  
10 大河蝦     88 5.4 475.2 翠園橋朱正興  
11  牛同骨     6 12.4 234.6 翠園橋朱正興  
12 牛瓜肉     34 42.9 1458.6 翠園橋朱正興  
13 大長(zhǎng)魚(yú)     42 26.8 1125.6 翠園橋朱正興  
14 大巴魚(yú)     35 64.5 2257.5 翠園橋朱正興  
15 標(biāo)桂魚(yú)     45 35.9 1615.5 翠園橋朱正興  
16 黑牛百葉     24 7.2 172.8 翠園橋朱正興  
17 小魚(yú)肉圓     16 4 64 翠園橋朱正興  
18 筆桿長(zhǎng)魚(yú)     42 20 840 翠園橋朱正興  
19 菊黃巴魚(yú)       65 4 260 翠園橋朱正興  
20 白條蝦仁       44 6 264 翠園橋朱正興  
21 豬肉 雞蛋     3.7 30 111 盛康  
22 仔排     25 2.7 67.5 盛康  
23 粗肉泥     14 43 602 盛康  
24 精肉片     15 4 60 盛康  
25 豬頭肉     32 14.6 467.2 盛康  
26 牛仔骨     52 18.2 946.4 盛康  
27 五花肉塊     14 19.8 277.2 盛康  
28 去皮前夾肉     13.6 41.4 563.04 盛康  
29 蔬菜 水面     2.5 30 75 翠園橋趙竹琴  
30 豆瓣     12 2 24 翠園橋趙竹琴  
31 青豆     5 8 40 翠園橋趙竹琴  
32 揚(yáng)蘭     20 1 20 翠園橋趙竹琴  
33 生菜     3 7.5 22.5 翠園橋趙竹琴  
34 菠菜     3.2 5.4 17.2 翠園橋趙竹琴  
35 香菜     7.2 1.4 10.08 翠園橋趙竹琴  
36 漢菜     4 4.7 18.8 翠園橋趙竹琴  
37 央草     6.5 4.5 29.25 翠園橋趙竹琴  
38 韭菜     3 15.5 46.5 翠園橋趙竹琴  
39 米蔥     5.5 3.2 17.6 翠園橋趙竹琴  
40 菜心     2.2 9.5 20.9 翠園橋趙竹琴  
41 洋蔥     4 17.2 68.8 翠園橋趙竹琴  
42 黃瓜     3 9 27 翠園橋趙竹琴  
43 老蔥     2.5 21.5 53.75 翠園橋趙竹琴  
44 西芹     5 7.3 36.5 翠園橋趙竹琴  
45 白未菜     3.5 58 203 翠園橋趙竹琴  
46 大白菜     1.2 59.5 71.4 翠園橋趙竹琴  
47 紫蘿卜     4 2.7 10.8 翠園橋趙竹琴  
48 紅尖椒     15 1 15 翠園橋趙竹琴  
49 青尖椒     7 1 7 翠園橋趙竹琴  
50 百合王     11 10 110 翠園橋趙竹琴  
51 本山藥     5.5 11 60.5 翠園橋趙竹琴  
52 西蘭花     7.5 4.6 34.5 翠園橋趙竹琴  
53 雞腿菇     9 20 180 翠園橋趙竹琴  
54 凍菱米     9 8 72 翠園橋趙竹琴  
55 馬蘭頭     7.5 6.6 49.5 翠園橋趙竹琴  
56 黃豆芽     1.5 19.6 29.4 翠園橋趙竹琴  
57 凈馬蹄     7 8 56 翠園橋趙竹琴  
58 白蘿卜     1.5 25.8 38.7 翠園橋趙竹琴  
59 鮮蠶豆米     9 14.5 130.5 翠園橋趙竹琴  
60 家禽 老鵝     23 45.2 1039.6 石塔王蘭田  
61 公雞     25 43 1075 石塔王蘭田  
62 鴨血     2 10 20 石塔王蘭田
隱私保護(hù)| 版權(quán)聲明| 保密聲明| 聯(lián)系我們
主辦單位(版權(quán)所有):揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)     蘇ICP備05047306號(hào)
2024年10月03日 星期四 您是本站第 18074434 位訪問(wèn)者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本